Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
photogrammetry:software:potree [2020/08/05 17:25] siliconsimon |
photogrammetry:software:potree [2021/02/19 19:40] (current) siliconsimon |
| |
//Potree// è un applicativo open source basato sulla libreria grafica WebGL e sviluppato presso l’Istituto di Computer Graphics e Algoritmi del Politecnico di Vienna da Markus Schütz. Consente all’utente la visualizzazione e la misura geometrica di nuvole di punti anche di notevoli dimensioni, georeferenziate e localizzabili in OpenStreetMap grazie a un tool integrato. | //Potree// è un applicativo open source basato sulla libreria grafica WebGL e sviluppato presso l’Istituto di Computer Graphics e Algoritmi del Politecnico di Vienna da Markus Schütz. Consente all’utente la visualizzazione e la misura geometrica di nuvole di punti anche di notevoli dimensioni, georeferenziate e localizzabili in OpenStreetMap grazie a un tool integrato. |
Per il rendering delle nuvole di punti, la libreria utilizza strutture gerarchiche di partizionamento spaziale e di multirisoluzione, i cosiddetti algoritmi “octree”: i dati vengono suddivisi in griglie multiple e l’elaborazione avviene volta per volta, memorizzando i sottogruppi della nuvola di punti. | Per il rendering delle nuvole di punti, la libreria utilizza strutture gerarchiche di partizionamento spaziale e di multirisoluzione, i cosiddetti algoritmi [[https://en.wikipedia.org/wiki/Octree|octree]]: i dati vengono suddivisi in griglie multiple e l’elaborazione avviene volta per volta, memorizzando i sottogruppi della nuvola di punti. |
| |
Il tool //PotreeConverter// rende compatibili con la piattaforma i file di nuvole di punti in input, attraverso la conversione in campionamenti ricorsivi. Il visualizzatore 3D interattivo è molto intuitivo e include strumenti per eseguire varie interrogazioni e misure ((Gagliano F., 2017. Potree - Rendering large Point Cloud in webgis: nuove tecnologie a supporto del rilievo 3D di Bergamo. In: Geomatics Workbooks, n. 13 – FOSS4Git: Genova 2017, pp. 137-151.)). La varietà di tool già integrati in Potree consente agli utenti di analizzare, sottocampionare, modificare e gestire una o più nuvole di punti in contemporanea senza ingenti tempi di calcolo. L’applicativo permette di effettuare misurazioni di lunghezze, aree, volumi, e di esportare sezioni e profili. | Il tool //PotreeConverter// rende compatibili con la piattaforma i file di nuvole di punti in input, attraverso la conversione in campionamenti ricorsivi. Il visualizzatore 3D interattivo è molto intuitivo e include strumenti per eseguire varie interrogazioni e misure ((Gagliano F., 2017. Potree - Rendering large Point Cloud in webgis: nuove tecnologie a supporto del rilievo 3D di Bergamo. In: Geomatics Workbooks, n. 13 – FOSS4Git: Genova 2017, pp. 137-151.)). La varietà di tool già integrati in Potree consente agli utenti di analizzare, sottocampionare, modificare e gestire una o più nuvole di punti in contemporanea senza ingenti tempi di calcolo. L’applicativo permette di effettuare misurazioni di lunghezze, aree, volumi, e di esportare sezioni e profili. |
A [[http://matrix.bounceme.net/pclouds.html|questa pagina]] i test effettuati con Potree. | A [[http://matrix.bounceme.net/pclouds.html|questa pagina]] i test effettuati con Potree. |
La sintassi utilizzata in PotreeConverter solitamente è: | La sintassi utilizzata in PotreeConverter solitamente è: |
./PotreeConverter.exe C:///input.file//e -o C:///output.file// -p //WebPageName// --projection "+proj=lcc +lat_1=44.937613 +lat_0=46.989120 +lon_0=16.685970 +k_0=1 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs" | ./PotreeConverter.exe C:/input.file -o C:/output.file -p WebPageName --projection "+proj=lcc +lat_1=44.937613 +lat_0=46.989120 +lon_0=16.685970 +k_0=1 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +units=m +no_defs" |
| |
La proiezione di tipo +proj4 non corrisponde a latitutdine e longitudine WGS84 reali ma sistemata consente di attivare la finestra di mappa in automatico. Può successivamente essere sistemata nel file //cloud.js// della nuvola. | La proiezione di tipo +proj4 non corrisponde a latitutdine e longitudine WGS84 reali ma dichiarat consente di attivare la finestra di mappa in automatico. Può successivamente essere sistemata nel file //cloud.js// della nuvola. |
| |
| Gli esperimenti di georeferenziazione da Metashape in formato LAS da nuvole ottenute tramite UAV non ha al momento restituito risultati apprezzabili. |
| |
| __________________________ |
| |
| **UPDATE Dicembre 2020** |
| Workflow operativo per passaggio nuvola da //Recap Pro// a visualizzatore //Potree// |
| - Registrazione in Recap |
| - Pulizia per stazioni |
| - Generazione nuvola ottimizzata .RCP |
| - Esportazione da Recap in formato .PTS (o .E57 se il colore si deforma) |
| - Conversione in formato .PLY tramite CloudCompare (eliminando tag iniziale con visualizzazione RGB (.E57 va unito con "Merge" senza fattore scalare per il colore, poi meglio esportare in .LAS) |
| - In CloudCompare i file .PTS sono impiortabili come campi X,Y,Z,Sf,R,G,B eliminando la prima riga. |
| - Conversione con PotreeConverter specificando indirizzo input per esteso e con output --generate-page |